En la conexión triangulo de un motor de 6 terminales, se unen los siguientes terminales:
L1(W2-V1), L2(V2-U1), L3(W1-U2)
L1(W2-U2), L2(V1-U1), L3(V2-W1)
L1(W2-W1), L2(V2-V1), L3(U1-U2)
L1(W1-V1), L2(V2-U1), L3(U1-W2)
L1(W2-U1), L2(V1-U2), L3(V2-W1)
L1(W2-V1), L2(V2-U1), L3(W1-U2)
L1(W2-U2), L2(V1-U1), L3(V2-W1)
L1(W2-W1), L2(V2-V1), L3(U1-U2)
L1(W1-V1), L2(V2-U1), L3(U1-W2)
L1(W2-U1), L2(V1-U2), L3(V2-W1)
Cambiar el nivel de tensión.
Colocar un condensador en la bobina de arranque
Invertir la bobina de trabajo
No es posible cambiar el giro
Cambiar el orden de conexión de dos de las tres fases que lo alimentan.
L1(V1-V2), L2(U1-W2), L3(W1-U2)
L1(V1-U2), L2(U1-W2), L3(W1-V2)
L1(U1-W1), L2(V1-W2), L3(U2-V2)
L1(V1-U2), L2(U1-V2), L3(W1-W2)
L1(U1-U2), L2(V1-V2), L3(W1-W2)
3 - 3
2 - 6
2 - 2
2 - 3
3 - 6
U1-W2
V1-U2
U1-V1
W1-V2
W2-U1
Si tienes la extensión Trodi Blackboard instalada, borra los datos de este sitio en tu navegador.
Esto no borrará tus contraseñas ni datos de otros sitios.
Si disfrutas nuestros videos, considera apoyarnos para seguir creando contenido de calidad.
🌟 Tu generosidad puede marcar la diferencia. Con tu apoyo, seguimos adelante. 🙌
¡Cada donación nos ayuda a seguir creciendo! 🚀